Werden wir Helden für einen Tag

Home | About | Archive

立法會選舉勝算分析埋單計數

Posted on Sep 10, 2012 by Chung-hong Chan

我知道我的 prediction 不準,但我亦想分析下為甚麼不準。不檢討的預測叫做睇風水,不止不是是精密科學,而是偽科學。
之前的分析,是截至九月五日的民調數據。就算加入了九月七日和九月八日的數據,也不見得準了很多。紅色名是最終當選人士。

香港島

cand name prob
10 10.00 陳家洛 4996
8 8.00 葉劉淑儀 4986
12 12.00 曾鈺成 4974
2 2.00 單仲偕 4723
4 4.00 劉嘉鴻 3910
7 7.00 何秀蘭 3850
3 3.00 勞永樂 2605
9 9.00 王國興 2348
5 5.00 鍾樹根 1399
17 10.00 陳淑莊 648
13 13.00 劉健儀 537
15 2.00 楊森 16
14 14.00 吳文遠 4
16 8.00 黃楚峰 4
1 1.00 許清安 0
6 6.00 吳榮春 0
11 11.00 何家泰 0

九龍西

cand name prob
5 5.00 蔣麗芸 4997
6 6.00 黃毓民 4978
2 2.00 黃碧雲 4808
9 9.00 毛孟靜 4478
8 8.00 梁美芬 4393
3 3.00 譚國僑 1337
10 5.00 葉傲冬 7
11 6.00 嚴達明 2
1 1.00 黃以謙 0
4 4.00 黃逸旭 0
7 7.00 林依麗 0

九龍東

cand name prob
1 1.00 梁家傑 4996
6 6.00 陳鑑林 4973
2 2.00 黃國健 4788
5 5.00 胡志偉 4104
7 7.00 謝偉俊 2946
8 8.00 黃洋達 2873
3 3.00 陶君行 270
11 6.00 黎榮浩 26
10 1.00 譚文豪 24
4 4.00 嚴鳳至 0
9 9.00 譚香文 0

新界西

cand name prob
7 7.00 郭家麒 5000
11 11.00 梁耀忠 4999
16 16.00 譚耀宗 4998
4 4.00 陳偉業 4993
15 15.00 李卓人 4924
8 8.00 田北辰 4916
14 14.00 李永達 4888
2 2.00 麥美娟 4078
20 16.00 龍瑞卿 2767
3 3.00 陳樹英 1243
17 7.00 余若薇 1036
1 1.00 梁志祥 705
12 12.00 陳恒鑌 317
19 11.00 黃潤達 131
10 10.00 陳一華 4
18 8.00 張慧晶 1
5 5.00 麥業成 0
6 6.00 曾健成 0
9 9.00 何君堯 0
13 13.00 陳強 0

新界東

cand name prob
13 13.00 田北俊 5000
1 1.00 梁國雄 4998
9 9.00 陳克勤 4998
3 3.00 劉慧卿 4967
15 15.00 湯家驊 4637
10 10.00 張超雄 4262
7 7.00 陳志全 3466
6 6.00 葛珮帆 3295
2 2.00 葉偉明 2888
5 5.00 龐愛蘭 2340
14 14.00 黃成智 1434
18 18.00 方國珊 1124
12 12.00 范國威 824
20 3.00 柯耀林 652
8 8.00 邱榮光 115
4 4.00 梁安琪 0
11 11.00 蔡耀昌 0
16 16.00 何民傑 0
17 17.00 龐一鳴 0
19 19.00 陳國強 0

各區命中率是:

香港島: 5/7 (72%)
九龍西: 5/5 (100%)
九龍東: 5/5 (100%)
新界西: 7/9 (78%)
新界東: 8/9 (89%)
整體: 30/35 (85%)

其中港島區和新西的準確度極差。新界東九錯一我認為是可以接受的,只是民調反映不到范國威的支持度甚高。
港島、新西的特點是: 1) 公民黨名單想谷票取兩席 2) 民建聯聯拆名單。看民調,民建聯在港島、新西,曾鈺成和譚耀忠的支持度都太高,只要將部份選票轉給其他名單,也可以令其他民建聯名單當選。我的這個模型無法算入民建聯配票的效果。反而公民黨真心想取兩席,故沒有如此配票效果。


Powered by Jekyll and profdr theme